| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Xinchengfa |
| Número do modelo: | CFH900C03 |
| Preço: | $1.05-1.4 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | De 500 toneladas/toneladas pelo mês |
| Resistência: | Alto | Absorção de umidade: | Baixo |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Tecelagem, tricô e costura | Resistência química: | Forte. |
| Tipo: | Oco | Negador: | 100 a 1000 |
| Materiais: | PP (polipropileno) | Resistência ao calor: | Alto |
| Extensão: | Baixo | Resistência à abrasão: | Alto |
| Cores: | Branco | Resistência UV: | - Sim, sim. |
| Ponto de fusão: | 160-170°C | ||
| Destacar: | 950D Fios de polipropileno ocos de mistura,240D Fios de polipropileno oco de mistura,Fabricantes de fios de polipropileno misturados |
||
| Nome do item | Fios de polipropileno multifilamentos, ocos, para fibras de polipropileno |
| Materiais | 100% de polipropileno |
| Estilo | FDY PP Multifilamentos |
| Filamentos (número de fios) | 25F/40F/55F |
| Ar-intermixido | 20-25pcs/metro |
| Resistência | 30,0-3,5 g/dia |
| Dtex | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D |
| Capacidade de abastecimento | 2500 toneladas / mês |
- Não.Como posso obter uma amostra?- Não.
- Não.Qual é o tempo de amostragem?- Não.
- Não.Pode personalizar a cor dos produtos?- Não.
- Não.Como garantir a qualidade dos seus produtos?- Não.
- Não.A Comissão concluiu que a Comissão não cumpriu as obrigações que lhe incumbem no âmbito do presente regulamento.é um fabricante e exportador profissional de fios e malhas de polipropileno multifibras, estabelecido em 2010.
Pessoa de Contato: lilia
Telefone: +86 13924757121