| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XCF |
| Número do modelo: | XCF613C |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|---|
| Impressão: | Personalizável | Tempo de produção: | 10-15 dias |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade: | Alta | Resistência ao clima: | Sim |
| Impermeável: | Sim | Uso: | Fabricação a partir de fibras sintéticas |
| Retardante de chama: | retardador da Não-chama | Envio: | Por via marítima, aérea ou expressa |
| Resistência Química: | Resistente a produtos químicos | Utilização: | Sacos, vestuário, têxteis para uso doméstico, sapatos |
| Resistência UV: | Resistente aos raios UV | Leve: | Leve |
| material: | Polipropileno | Peso: | Leve |
| Palavra-chave: | Fios de fibras sintéticas | ||
| Destacar: | Fio de confecção de malhas do polipropileno,Fio de Polipropileno com Resistência às Intempéries,Fio Multifilamento de Polipropileno Oco |
||
Apresentando o Fio Multifilamento de Polipropileno Oco XCF613C — um fio de PP ecológico e de alta resistência, projetado para cintos de segurança, cintas, cordas e têxteis técnicos. Nosso processo FDY (Fio Totalmente Estirado) cria uma mistura de fibras curtas e fio de filamento contínuo, proporcionando excelente tenacidade, baixo alongamento e densidade linear consistente.
Alta Tenacidade e Resistência: Tenacidade ≥ 3.5 g/d, resistência à ruptura ≥ 35.3 cN
Qualidade Consistente: CV da densidade linear ≤ 2.0%, CV da tenacidade ≤ 6.5%
Material Ecológico: 100 % polipropileno; resistente a UV e baixa absorção de umidade
Personalizável: Disponível em 240D–1680D; cores e contagens personalizáveis acima do MOQ
Cumprimento Rápido: Capacidade em estoque de 2500 tons/mês; baixo MOQ em 1 ton
Embalagem e Entrega Confiáveis: Bobinas de 5–7 kg, 4 bobinas por saco; 10 t/20′GP, 23.5 t/40′HQ; entrega em 7–15 dias
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nº do Modelo | XCF613C |
| Material | 100 % Polipropileno |
| Técnica | FDY (Fio Totalmente Estirado) |
| Estrutura da Fibra | Fibras Curtas + Filamento Contínuo |
| Número de Filamentos | 25F / 40F / 55F |
| Densidade Linear (Dtex) | 620 ± 20 |
| Grossura | Fio Médio |
| Resistência à Ruptura | ≥ 35.3 cN |
| Tenacidade | ≥ 3.5 g/d |
| Alongamento na Ruptura | 20.0 ± 2.0 % |
| CV da Densidade Linear | ≤ 2.0 % |
| CV da Tenacidade | ≤ 6.50 % |
| Alongamento (Residual) | 5.5 ± 0.6 % |
| Absorção de Óleo | 1.0 – 1.2 % |
| Contagens Disponíveis | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D, até 1680D |
| Entrelaçamento de Ar | 20 – 25 pcs/m |
| Embalagem | Bobina de 5–7 kg; 4 bobinas/saco |
| Capacidade de Envio | 10 t/20′GP; 23.5 t/40′HQ |
| Capacidade de Produção | 2500 tons/mês |
| Código HS | 5402480000 |
| Origem | China |
Cintos de segurança e cintos de segurança
Cintas e tiras de PP
Cordas tecidas e trançadas
Geotêxteis e tecido filtrante
Eslingas de elevação industrial e redes de carga
Redes anti-queda e lonas corta-vento
Embalagem: 5–7 kg por bobina, 4 bobinas por saco/caixa
Carga do Contêiner: ~10 t por 20′GP, ~23.5 t por 40′HQ
Prazo de Entrega: 7–15 dias após o depósito ou confirmação da carta de crédito
1. Como posso obter uma amostra grátis?
Fornecemos amostras gratuitas; você cobre apenas os custos de envio expresso.
2. Qual é o prazo de entrega da amostra?
Os itens em estoque são enviados em até 3 dias úteis.
3. Você pode personalizar a cor e a contagem?
Sim, cores e contagens de fios personalizadas são acomodadas acima do nosso MOQ de 1 ton.
4. Como você garante a qualidade consistente?
• Inspeções em processo e amostragem rigorosa
• Verificação final de controle de qualidade antes da embalagem
• Protocolos de teste padrão SGS
5. Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
O pedido mínimo é de 1 ton para garantir uma resposta rápida e preços competitivos.
Pessoa de Contato: lilia
Telefone: +86 13924757121