| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XCF |
| Número do modelo: | CFH900C23 |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|---|
| Impressão: | Personalizável | Tempo de produção: | 10-15 dias |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade: | Alto | Resistência ao clima: | - Sim, sim. |
| Impermeável: | - Sim, sim. | Utilização: | Fabricação a partir de fibras sintéticas |
| Retardante de chama: | retardador da Não-chama | Transportes marítimos: | Por via marítima, aérea ou expressa |
| Resistência Química: | Resistente a produtos químicos | Usar: | Sacos, vestuário, têxteis para uso doméstico, sapatos |
| Resistência UV: | Resistente aos raios UV | Peso leve: | Peso leve |
| Materiais: | Polipropileno | Peso: | Peso leve |
| Palavra-chave: | Fios de fibras sintéticas | ||
| Destacar: | fio de polipropileno oco para cintas,fio PP versátil para tecelagem,fio de corda de polipropileno série XCF |
||
| Impressão | Personalizável |
| Tempo de produção | 10-15 dias |
| Flexibilidade | Alto |
| Resistência ao tempo | Sim |
| Impermeável | Sim |
| Uso | Tricô/crochê |
| Retardador de chama | Retardador não-flame |
| Envio | Por mar, ar ou expresso |
| Resistência química | Resistente a produtos químicos |
| Usar | Bolsas, roupas, têxteis domésticos, sapatos |
| Resistência a UV | Resistente a UV |
| Leve | Leve |
| Material | Polipropileno |
| Peso | Leve |
| Palavra -chave | Fio pp, pp fio de monofilamento |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo no. | CFH900C23 |
| Material | 100 % de polipropileno virgem |
| Technics | Fios totalmente desenhados (fdy) |
| Estrutura | Multifilamento oco |
| Contagem de filamentos | 25 f / 40 f / 55 f |
| Densidade linear | 240 D, 450 D, 660 D, 680 D, 950 D, até 1680 D |
| Tenacidade | ≥ 3,5 g/d (≈ 3,5 cn/dtex) |
| Força de quebra | ≥ 35,3 cn/dtex |
| Alongamento no intervalo | 20 ± 2 % |
| Alongamento elástico | 5,5 ± 0,6 % |
| CV de densidade linear | ≤ 2,0 % |
| CV de tenacidade | ≤ 6,5 % |
| CV de alongamento | ≤ 4,0 % |
| Captação de petróleo | 1.0-1.2 g |
| Absorção de umidade | ≤ 0,03 % |
| Opções de cores | Matches Pantone padrão e personalizados |
| Pacote | 5-7 kg Bobbins; 4 bobinas/saco ou caixa |
| Capacidade de fornecimento | 2.500 toneladas/mês |
| MOQ | 100 kg (estoque); 1.000 kg para personalização completa |
| Tempo de espera | 7-15 dias úteis |
| Termos de envio | FOB, EXW, CFR, CIF |
| Termos de pagamento | LC, TT, D/P, Pagamento de som pequeno |
| Certificações | ISO 9001; Teste SGS disponível |
| Indústria | Exemplo de uso |
|---|---|
| Correias e cintos | Cintos de segurança, tiras de bagagem, correias industriais |
| Corda e cordão | Cordas de escalada, linhas marinhas, chicotes de segurança |
| Têxteis técnicos | Costuras de pano de filtro, costura geotêxtil, rede anti-queda |
| Automotivo | Costura de airbag, costura interna, proteção contra cabos |
| Ao ar livre e fuzileiro naval | Redes de sombra, cordas de decks de barco, reforços de barraca |
| Embalagem | Costura reforçada em sacos a granel, fechamento de saco, amarração de paletes |
| Esportes e lazer | Cordas de pára -quedas, tiras de mochila, correias de equipamentos de fitness |
Pessoa de Contato: lilia
Telefone: +86 13924757121