Lugar de origem: | China |
Marca: | XCF |
Número do modelo: | CF184C |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
Modelo: | CF184C | Composição: | 100% de polipropileno (PP). |
---|---|---|---|
Processo: | Multifilamento FDY, intermediário a ar (aproximadamente 20–25 entrelaçados por metro) | Contagens de filamentos disponíveis: | 25f / 40f / 55f |
Densidades lineares típicas (equivalentes a DTEX/negador oferecidos): | 240d, 450d, 660d, 680d, 950d (faixa 240-1680d disponível) | Número de dobras (estrutura): | Variantes de multifilamento, oco/fita. |
Mecânicos: | Tenacidade ~ 3,0–3,5 g/d (≥3,0-3,5 g/d), força de quebra e valores de CV dentro de tolerâncias rígid | Controle de qualidade: | CV baixa para densidade linear (≤2,0) e tenacidade (CV ≤6,5). |
Destacar: | Fios de polipropileno de polipropileno,Fios de malha de alta resistência,Fios de polipropileno |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | CF184C |
Composição | 100% de polipropileno (PP) |
Processo | Multifilamentos FDY, misturados com ar (aproximadamente 20-25 misturas por metro) |
Número de filamentos disponíveis | 25F / 40F / 55F |
Densidades lineares típicas | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D (disponível na faixa 240~1680D) |
Número de dobras (estrutura) | Variantes de estilo multifilamento, oca/ fita |
Mecânicos | Tensião ~3,0~3,5 g/d (≥3,0~3,5 g/d), resistência à ruptura e valores CV dentro de tolerâncias restritas; alongamento na ruptura ~20% ±2.0 |
Controle de qualidade | Baixo CV para densidade linear (≤ 2,0) e tenacidade (CV ≤ 6,5) |
Este fio oco, de filamentos múltiplos, é fabricado a partir de polipropileno 100% e produzido utilizando a tecnologia FDY (filamento totalmente desenhado) para proporcionar um equilíbrio de peso leve,boa tenacidade e estabilidade dimensionalÉ adequado para tricotar e tecer em malhas, correias e vários têxteis industriais onde é necessário baixo peso e resistência à umidade e UV.
Pessoa de Contato: lilia
Telefone: +86 13924757121